Адрес дома: г. Тула, ул. Рязанская, д. 32, корп. 3
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.10.2018 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Центральная"" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО "УК "Центральная" |
4 | ФИО руководителя | - | Директор С.А. Макеева |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1157154019571 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107108352 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 145, п. 9 |
8 | Почтовый адрес | - | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 145 |
9 | Адрес электронной почты | - | uczentralnaya@inbox.ru |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | ук-центральная-тула.рф |
11 | Место нахождения органов управления | - | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 145, п. 9 |
12 | Контактные телефоны, факс | - | (4872)37-84-16. |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Время работы: Пн., Вт., Ср., Чт. - с 8.00 до 17.00 Пт. - с 8.00 до 16.00 Обед с 12:30 до 13.18 Часы личного приема: - часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации: по предварительной записи Предварительная запись по телефону: 8(4872) 37-84-16 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 145 |
16 | - контактные телефоны | - | +7 (967) 431-68-50 |
17 | - режим работы | - | с 17:00 до 08:00 |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 26 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 207348.7 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 75 |
23 | - административный персонал | чел. | 12 |
24 | - инженеры | чел. | 5 |
25 | - рабочие | чел. | 58 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | В СРО не состоим |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | №000177 |
28 | Дата получения лицензии | - | 1 декабря 2015 г. |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - | Информация во вложенном файле |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерский баланс 2016 год |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 69837242 |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 87446908 |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 21635069 |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 10257554 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 9803825 |
11 | - холодная вода | руб. | 2360536 |
12 | - водоотведение | руб. | 1573690 |
13 | - поставка газа | руб. | - |
14 | - электрическая энергия | руб. | - |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | - |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались | К административной ответственности не привлекались |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - |
Адрес: г. Тула, ул. Рязанская, д. 32, корп. 3
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | Протокол | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 24.09.2017 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 5/17 | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 29.09.2017 | |
Дата начала управления домом | - | 01.10.2017 | |
Договор управления | - | Договор управления | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | г. Тула, ул. Рязанская, д. 32, корп. 3 |
6 | Год постройки | - | 1982 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1982 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | 111-83 |
9 | Тип дома | - | многоквартирный дом |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 9 |
12 | - наименьшее: | ед. | 9 |
13 | Количество подъездов | ед. | 6 |
14 | Количество лифтов | ед. | 6 |
15 | Количество помещений: | ед. | 216 |
16 | - жилых | ед. | 216 |
17 | - нежилых | ед. | |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 13794,30 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 11934,20 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1 860,10 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:050411:95 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 9788 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | не имеется |
31 | Спортивная площадка | - | не имеется |
32 | Другое | - | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | сборный железобетонный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | панельные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | плоская |
7 | Тип кровли | - | совмещенная |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 1858 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 6 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
1
пассажирский
1983
2.
2
пассажирский
1983
3.
3
пассажирский
1983
4.
4
пассажирский
1983
5.
2
пассажирский
1983
6.
6
пассажирский
1983
7.
-
-
-
8.
-
-
-
9.
-
-
-
10.
-
-
-
11.
-
-
-
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |
2. | Горячая вода | установлен | ТМК-Н20 | Гкал | 27.09.2014 | 27.09.2018 |
3. | Отопление | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
4. | Электроснабжение |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 2 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральная |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральная |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральная |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | центральная |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | центральная |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | внутренние водостоки |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 01.01.2017 | 259 070,89 |
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 01.01.2017 | 753 772,12 |
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2017 | 116 059,61 |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 01.01.2017 | 471 198,67 |
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 01.01.2017 | 129 535,44 |
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 01.01.2017 | 127 440,00 |
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 01.01.2017 | 382 712,30 |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 01.01.2017 | 2 977,00 |
9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 01.01.2017 | 73 561,42 |
10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 01.01.2017 | 135 196,28 |
11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2017 | 16 899,54 |
12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 01.01.2017 | 194 261,04 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 24,31 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор №7457 от 01.06.2014 |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 13,12 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор №7457 от 01.06.2014 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | ХВС |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 24,31 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2103,86 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО "Тулатеплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | нет |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/3 |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2103,86 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор №595/ОТ от 31.08.2015 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление № 47/3 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | 0,031 |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | отсутствует |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договора с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 4 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |
АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2016 года №48/2 |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | кВт*ч/чел в мес | Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) |
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | кВт*ч/кв.м. | |
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 5527,25 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19.06.2017 г. №30/1 |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м./чел в мес | |
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
2 | Наименование общего имущества | - | не используется |
3 | Назначение общего имущества | - | не используется |
4 | Площадь общего имущества | - | не используется |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
2 | Владелец специального счета | - | не является владельцем специального счета |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | нет |
5 | Дополнительная информация | - | нет |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2017 | 24.09.2017 | 5/17 | Просмотр |
2 | ||||
3 | ||||
4 | Скачать | |||
5 |
-ОДН
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2019 | ||
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2018 | ||
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2018 | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | нет | ||
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | -145088,65 | ||
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 203090,11 | ||
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 3 223 581,96 | ||
8 | - за содержание дома | руб. | 2 185 321,68 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 533 332,16 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 504 928,11 | ||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 3 154 603,45 | ||
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 3 154 603,45 | ||
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | |||
14. | - субсидий | руб. | |||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | |||
16. | - прочие поступления | руб. | |||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 3 154 603,45 | ||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | нет | ||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -507 442,37 | ||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 272 068,62 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 439 311,89 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
23. | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
25. | Единица измерения | - | руб. | ||
26. | Стоимость на единицу измерения | 3,06 | |||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||
27 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
28 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 126 215,04 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
29 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
30 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
31 | Единица измерения | - | руб. | ||
32 | Стоимость на единицу измерения | 0,88 | |||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||||
33 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
34 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 533 693,85 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
35 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
36 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
37 | Единица измерения | - | руб. | ||
38 | Стоимость на единицу измерения | 3,72 | |||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | |||||
39 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
40 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 324 608,74 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
41 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
42 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
43 | Единица измерения | - | руб. | ||
44 | Стоимость на единицу измерения | - | 2,26 | ||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||
45 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
46 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 571 077,15 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
47 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
48 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
49 | Единица измерения | - | руб. | ||
50 | Стоимость на единицу измерения | 3,98 | |||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |||||
51 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
52 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 156 660,00 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
53 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
54 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
55 | Единица измерения | - | руб. | ||
56 | Стоимость на единицу измерения | 1,09 | |||
Работы по содержанию лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |||||
57 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
58 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 337 323,32 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
59 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
60 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | ежемесячно | ||
61 | Единица измерения | - | руб. | ||
62 | Стоимость на единицу измерения | 2,35 | |||
Начисление и обработка платежей | |||||
63 | Наименование работ (услуг) | - | Начисление и обработка платежей | ||
64 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 65 616,22 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
65 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Начисление и обработка платежей | ||
66 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
67 | Единица измерения | - | руб. | ||
68 | Стоимость на единицу измерения | 0,46 | |||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |||||
69 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
70 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 3 138,93 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
71 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
72 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | 1 раз в квартал | ||
73 | Единица измерения | - | руб. | ||
74 | Стоимость на единицу измерения | 0,02 | |||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |||||
75 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
76 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | 84 777,62 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
77 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
